Portavasos con NFC: cómo usarlos en tu restaurante o negocio
Un portavasos con NFC lleva un chip escondido: cuando tu cliente acerca el celular, se abre el link que tú elijas, sin descargar ninguna app. Así se usa en restaurantes, cafés, bares y consultorios.
¿Cómo funciona?
El chip NFC guarda un link. Los iPhone recientes y la mayoría de los Android con NFC activado lo leen al acercar el celular, y abren la página directamente.
Para los celulares sin NFC, el portavasos puede llevar también un código QR que apunta al mismo link.
Ideas para tu negocio
- Menú digital: tus clientes lo abren desde la mesa.
- Reseñas de Google: más opiniones con un solo toque.
- Instagram o TikTok: nuevos seguidores mientras esperan su orden.
- WhatsApp: pedidos para llevar o reservaciones.
- Promociones: si el chip apunta a una página tuya, puedes cambiar lo que muestra sin cambiar los portavasos.
Precios
| Cantidad | 1 color | 2 colores | 1 color + NFC | 2 colores + NFC |
|---|---|---|---|---|
| 1–3 pzas | $50 | $60 | $65 | $75 |
| 4–7 pzas | $45−10% | $55−8% | $60−8% | $70−7% |
| 8–11 pzas | $42−16% | $52−13% | $57−12% | $67−11% |
| 12–19 pzas | $40−20% | $50−17% | $55−15% | $65−13% |
| 20+ pzasMejor precio | $38−24% | $48−20% | $53−18% | $63−16% |
Precio por pieza.
Calcula tu pedido
Pedir por WhatsAppOtros productos NFC
| Cantidad | Mini llavero NFC | Portavasos QR + NFC | Abresodas NFC | Tarjeta colgante NFC |
|---|---|---|---|---|
| 1–4 pzas | $50 | $75 | $120 | $110 |
| 5–9 pzas | $45−10% | $70−7% | $105−13% | $95−14% |
| 10–19 pzas | $40−20% | $65−13% | $95−21% | $85−23% |
| 20–49 pzas | $35−30% | $60−20% | $85−29% | $75−32% |
| 50+ pzasMejor precio | $30−40% | $55−27% | $75−38% | $70−36% |
Precio por pieza, con diseño básico y programación del NFC incluidos. Stand QR + NFC personalizado desde $400.
Calcula tu pedido
Pedir por WhatsAppConsejos
- Pon tu logo grande y una frase corta como "Acerca tu celular".
- Calcula 2 a 4 portavasos por mesa.
- El diseño básico y la programación del NFC van incluidos.

